网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270486 | 110s | 17 | 大 单 | ||
3270485 | 18:56 | 6+0+0=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3270484 | 18:53 | 9+4+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3270483 | 18:49 | 4+7+0=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3270482 | 18:46 | 6+7+2=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3270481 | 18:42 | 6+4+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3270480 | 18:39 | 2+5+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3270479 | 18:35 | 1+1+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3270478 | 18:32 | 1+3+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3270477 | 18:28 | 2+3+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3270476 | 18:25 | 7+6+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3270475 | 18:21 | 0+7+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3270474 | 18:18 | 6+9+6=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3270473 | 18:14 | 2+0+0=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3270472 | 18:11 | 5+4+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3270471 | 18:07 | 0+4+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270485 | 06 | 小 | 双 | ||
3270484 | 21 | 大 | 单 | ||
3270483 | 11 | 小 | 单 | ||
3270482 | 15 | 大 | 单 | ||
3270481 | 15 | 大 | 单 | ||
3270480 | 09 | 小 | 单 | ||
3270479 | 05 | 小 | 单 | ||
3270478 | 12 | 小 | 双 | ||
3270477 | 08 | 小 | 双 | ||
3270476 | 17 | 大 | 单 | ||
3270475 | 08 | 小 | 双 | ||
3270474 | 21 | 大 | 单 | ||
3270473 | 02 | 小 | 双 | ||
3270472 | 12 | 小 | 双 | ||
3270471 | 07 | 小 | 单 | ||
3270470 | 09 | 小 | 单 | ||
3270469 | 23 | 大 | 单 | ||
3270468 | 16 | 大 | 双 | ||
3270467 | 12 | 小 | 双 | ||
3270466 | 09 | 小 | 单 | ||
3270465 | 14 | 大 | 双 | ||
3270464 | 14 | 大 | 双 | ||
3270463 | 10 | 小 | 双 | ||
3270462 | 15 | 大 | 单 | ||
3270461 | 12 | 小 | 双 | ||
3270460 | 16 | 大 | 双 | ||
3270459 | 20 | 大 | 双 | ||
3270458 | 17 | 大 | 单 | ||
3270457 | 07 | 小 | 单 | ||
3270456 | 17 | 大 | 单 | ||
3270455 | 22 | 大 | 双 | ||
3270454 | 20 | 大 | 双 | ||
3270453 | 10 | 小 | 双 | ||
3270452 | 08 | 小 | 双 | ||
3270451 | 13 | 小 | 单 | ||
3270450 | 10 | 小 | 双 | ||
3270449 | 11 | 小 | 单 | ||
3270448 | 13 | 小 | 单 | ||
3270447 | 11 | 小 | 单 | ||
3270446 | 13 | 小 | 单 | ||
3270445 | 07 | 小 | 单 | ||
3270444 | 20 | 大 | 双 | ||
3270443 | 14 | 大 | 双 | ||
3270442 | 13 | 小 | 单 | ||
3270441 | 20 | 大 | 双 | ||
3270440 | 14 | 大 | 双 | ||
3270439 | 13 | 小 | 单 | ||
3270438 | 19 | 大 | 单 | ||
3270437 | 18 | 大 | 双 | ||
3270436 | 18 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出14 11 16 20 15 15 10 15 14 19 |